Economía Social
Programas generales de UEA | |
---|---|
Nivel I (96 créditos) | Trimestre |
2296075 Estadística | I |
2296076 Matemáticas | I |
2296078 Cuentas Económicas Sociales | I |
2298012 Economía Política | I |
2296074 Microeconomía | II |
2296077 Tópicos Contemporáneos de Economía Social I | II |
2298009 Econometría | II |
2298010 Metodología de la Investigación en Economía Social | II |
2296081 Tópicos Contemporáneos de Economía Social II | III |
2296083 Macroeconomía Avanzada | III |
2296084 Tópicos Contemporáneos de Economía Social III | III |
2298011 Desarrollo Económico y Social | III |
Nivel II (60 créditos) | |
2296086 Seminario de Economía Social I | IV |
2296087 Seminario de Economía Social II | V |
2296088 Seminario de Economía Social III | VI |
TOTAL DE CRÉDITOS DE LA MAESTRÍA: 216 créditos Primer nivel ---- 96 créditos Segundo nivel ---- 60 créditos ICR y Examen de grado ---- 60 créditos |